비급여 진료안내
암케어센터 비급여 진료안내
번호 | 항목 | 세부항목 | 금액 |
---|---|---|---|
1 | 주사료 | 압노바(F)0.02mg | 60,000원 |
2 | 주사료 | 압노바(F)0.2mg | 60,000원 |
3 | 주사료 | 압노바(F)2mg | 60,000원 |
4 | 주사료 | 압노바(F)20mg | 60,000원 |
5 | 주사료 | 압노바(M)0.02mg | 50,000원 |
6 | 주사료 | 압노바(M)0.2mg | 50,000원 |
7 | 주사료 | 압노바(M)2mg | 50,000원 |
8 | 주사료 | 압노바(M)20mg | 50,000원 |
9 | 주사료 | 메리트C (용량별) | 10,000~30,000원 |
10 | 주사료 | 싸이모신알파1(자닥신) | 250,000원 |
11 | 주사료 | 테라싸이모신알파주 | 250,000원 |
12 | 주사료 | 이뮤코텔주 | 400,000원 |
13 | 주사료 | 셀레나제티프로주(500mcg) | 50,000원 |
14 | 주사료 | 셀레나제티프로주(1000mcg) | 100,000원 |
15 | 주사료 | 신델라주 | 7,000원 |
16 | 주사료 | 리포토신주 | 40,000~50,000원 |
17 | 주사료 | 후라바솔헤파주 100ml | 15,000원 |
18 | 주사료 | 후라바솔헤파주250ml | 28,000원 |
19 | 주사료 | D3베이스주(30만IU) | 39,000원 |
20 | 주사료 | 이뮨셀엘씨주 | 4,750,000원 |
21 | 주사료 | 비타모 | 5,000원 |
22 | 주사료 | 푸르설티아민 B1 | 10,000원 |
23 | 주사료 | 히시파겐주 | 30,000원 |
24 | 주사료 | 피리독신염산염 | 5,000원 |
25 | 주사료 | 한신메시마에프액 20ml/1포 | 20,000원 |
26 | 주사료 | 한신메시마에프액 20ml/30포 | 690,000원 |
27 | 주사료 | 셀레나제(경구)100mcg/1ea | 60,000원 |
28 | 주사료 | 셀레나제(경구)100mcg/20ea | 120,000원 |
29 | 주사료 | 셀레나제티퍼오랄 500mcg/1ea | 280,000원 |
30 | 주사료 | 셀레나제티퍼오랄 500mcg/10ea | 280,000원 |
31 | 주사료 | 메게이트현탁액 10ml | 5,000원 |
32 | 투약료 | 서카딘서방정 2mg | 1,300원 |
33 | 투약료 | 젬비오캡슐 | 80,000원 |
34 | 투약료 | 오라메디연고 | 6,000원 |
35 | 투약료 | 마데카솔연고 | 7,000원 |
36 | 투약료 | 후시메드연고 | 8,000원 |
37 | 처치및수술료 | 고주파온열치료 | 450,000원 |
38 | 입원료 | 1인실 상급병실료 | 200,000원 |
39 | 이학요법료 | 페인컨트롤러G | 300,000원 |
40 | 이학요법료 | 페인컨트롤러B | 150,000원 |
41 | 이학요법료 | 페인컨트롤러S | 200,000원 |
42 | 이학요법료 | 페인컨트롤러Z | 250,000원 |
한방 비급여 진료안내
번호 | 항목 | 세부항목 | 금액 |
---|---|---|---|
1 | 시술료 | 약침 | 5,000~25,000원 |
2 | 제증명료 | CD COPY | 10,000원 |
3 | 제증명료 | 사망진단서 | 10,000원 |
4 | 제증명료 | 진단서 | 20,000원 |
5 | 제증명료 | 일반진단서(영문 or 일문) | 20,000원 |
6 | 제증명료 | 입퇴원확인서 | 3,000원 |
7 | 제증명료 | 진료기록부 복사비(6매이상) | 100원 |
8 | 제증명료 | 진료기록부복사비(1-5매) | 1,000원 |
9 | 제증명료 | 진료확인서 | 3,000원 |
10 | 투약료전체 | 무명탕 | 5,000~30,000원 |
11 | 투약료전체 | 산삼 경옥고(50丸) | 225,000원 |
12 | 투약료전체 | 우황청심환 | 18,000원 |
13 | 투약료전체 | 자운고 | 12,000~14,000원 |
14 | 투약료전체 | 침향공진단(10丸) | 150,000원 |
15 | 투약료전체 | 쾌통산 | 1,500원 |
16 | 투약료전체 | 태음인청심연자탕 | 8,000원 |
17 | 투약료전체 | 태음조위탕 | 8,000원 |
18 | 투약료전체 | 팔물탕 | 8,000원 |
19 | 투약료전체 | 한방파스1Pack | 5,000원 |
20 | 투약료전체 | 경옥고(1丸) | 3,000~3,600원 |
21 | 투약료전체 | 경옥고(30丸~50丸) | 90,000~225,000원 |
22 | 투약료전체 | 경옥고단지 | 220,000~300,000원 |